XV Всероссийский Симпозиум
   по прикладной и промышленной
   математике (весенняя сессия)
   (Сочи–Дагомыс,
   28 сентября
   –
   5 октября 2014 г.)
 
| Предварительный список спонсоров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К началу страницы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организаторы Симпозиума | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К началу страницы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объединенный оргкомитет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Академик И.А.Соколов
        (председатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| академик В.А.Бабешко академик А.А.Боровков академик С.С.Григорян академик Ю.Г.Евтушенко академик А.Б.Жижченко академик И.А.Ибрагимов академик Б.С.Кашин академик В.И.Колесников академик А.Б.Куржанский академик В.П.Маслов академик А.Н.Ширяев академик В.П.Шорин | член-корр. Д.А.Губайдуллин член-корр. С.В.Кисляков член-корр. В.А.Сойфер член-корр. А.Ф.Титов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Л.Ф.Вьюненко М.М.Амирханов В.У.Галустов В.И.Дементьева А.С.Дудов А.М.Зубков В.Ф.Колчин С.А.Корниенко А.А.Лиховид | О.Н.Медведева Г.М.Романова А.Р.Симонян Г.В.Слюсарев В.И.Хохлов А.Ф.Чипига С.Я.Шоргин Э.Г.Янукян | К началу страницы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оргбюро Всероссийских Cимпозиумов по прикладной и промышленной математике | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Академик И.А.Соколов (председатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В.Ф.Колчин
          (зам. председателя) В.И.Астафьев Л.И.Герасимова (секретарь) А.Р.Симонян | В.И.Хохлов
          (зам. председателя) Г.И.Белявский В.В.Мазалов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К началу страницы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Локальный Оргкомитет Всероссийского симпозиума | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессор А.Р.Симонян
          (председатель) | Е.И.Улитина
          (зам. председателя) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полный состав Локального Оргкомитета будет опубликован во втором информационном сообщении. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К началу страницы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Научная программа и работа Симпозиума | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список первых
          корректур
          текстов докладов, 
          зарегистрированных
          Оргкомитетом | А также: |  | 
  |   Если Вы желаете
          принять участие в работе
          симпозиума: | или | 
 или | 
 К началу страницы | Телефоны, факс, 
                e-mail для справок 
                и срочных сообщений |  | 
 К началу страницы | Правила оформления докладов. | Число докладов и их объем  | 
 К началу страницы | Правила уплаты 
                 регистрационных взносов 
                 и политика возвратов |  | 
 
 
 
 
 
 К началу страницы | Обязательства
                Редакции
                «ОПиПМ»
                и Локального 
                Оргкомитета 
                (частично пп. (в),
                (е) и (ж) ниже) |  | 
 К началу страницы | Информация о
                базовом месте
                проживания и заседаний | Редакция
              «ОПиПМ»
              оказывает
              содействие в
              размещении
              (по указанным ниже
                  
               льготным
               ценам
                  
              в базовом месте
              проживания. | В приведенной ниже электронной заявке отметьте, пожалуйста, даты приезда-отъезда и выбранные категорию размещения и вид питания. Указанные цены действительны только для участников, прошедших до 23 мая 2014 г. предрегистрацию и осуществивших до 31 мая 2014 г. авансовую оплату счетов пансионата, направленных им на указанный в их заявке электронный адрес, в указанные в счетах сроки. Если счет на оплату предназначается организации, укажите все ее запрашиваемые ниже реквизиты. Цены указаны без скидок на одно лицо за одни сутки. 
              Для деления
              расходов на проживание
              в неодноместных номерах
              подбирайте себе соседа
              до прохождения
              предрегистрации;
              к сожалению, Оргбюро
              заниматься этим
              не сможет. К началу страницы | Заявка на участие
                в осенней
                открытой сессии
                XV Всероссийского
                Симпозиума по 
                прикладной и 
                промышленной 
                математике | ВНИМАНИЕ!
               Заявка не сформируется,
               если поля,
               помеченные*,
		   не заполнены. |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ: | 
| Тип номера и размещения | Льготная цена
            при оплате счета до 31 мая 2014 г. | ||||||||||
| Одноместный 1-комнатный категории «Стандарт» (3 и 4 эт.) | 2 350.- | Место в
          двухместном
          1-комнатном
          номере
          категории
          «Стандарт»
          (3 и 4 эт.) | 1 350.- | Место в
          4-местном
          2-комнатном 
          номере
          категории
          «Эконом» | 1 050.- | Тип питания | Стоимость
            на одного человека | Завтрак+обед=обед+ужин,
          «шведский стол» | плюс 0.- | Завтрак+обед+ужин, «шведский стол» | плюс 150.- |  | 
| РАЗМЕЩЕНИЕ С ПОДСЕЛЕНИЕМ
            ДЛЯ ДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ
            НА ДВУХ УЧАСТНИКОВ | Обязательно впишите
                «НЕТ»,
                если не требуется,
                иначе введите,
                пожалуйста,
                имя, отчество и фамилию
                (полностью)
                второго участника
                (сопровождающего лица);
                даты проживания в номере
                должны совпадать*: |  |  | ||
| РАЗМЕЩЕНИЕ С ПОДСЕЛЕНИЕМ
            ДЛЯ ДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА ТРЕХ УЧАСТНИКОВ | Обязательно впишите
                «НЕТ»,
                если не требуется,
                иначе введите,
                пожалуйста,
                имя, отчество и фамилию
                (полностью)
                третьего участника
                (сопровождающего лица);
                даты проживания в номере
                должны совпадать*: |  |  | ||
| САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ размещение. Регистрация на месте возможна только при наличии адреса и телефона. | 
| МАЛОБЮДЖЕТНОЕ размещение, размещение представительского класса. Студентам, аспирантам, пенсионерам, нуждающимся в малобюджетном размещении, а также участникам, которым необходимо размещение представительского класса (VIP), можно до 31 мая 2014 г. обратиться за содействием в Локальный Оргкомитет | 
|  | |
| 
          
           Внимание!
          
          Участники,
          1) не прошедшие
          предрегистрацию
          
           до 
           21 августа 2014 г.
          
          или 2)
          не оплатившие
          направленные
          им счета
          пансионата
          в указанные
          ими сроки,
          размещаются
          самостоятельно.
          С 1 июня 2014 г.
          неоплаченные
          места, до того
          неприкосновенные,
          поступают в 
          свободную продажу
          по нельготным
          ценам.
          Пожалуйста,
          будьте очень
          внимательны
          при заполнении
          заявки. | |
|  |   |