|
|
|
![]() |
![]() |
||
| Основан в 1994 году | ||
Иконка
обозначает, что Вы можете приобрести в электронном виде данный выпуск
журнала (порядок
приобретения)
или отдельные опубликованные в нем статьи
(порядок приобретения).
| Том | Выпуск | Серия | Проблематика | Цена бумажного варианта | |
| ТОМ 1 1994 год (на русском языке) | 1 | Дискретная математика | Конечные автоматы: прообразы выходных последовательностей | 11,00 руб (с учетом НДС) | |
| 2 | Вероятность и статистика | Статистический контроль, надежность и устойчивость статистических решений | 11,00 руб (с учетом НДС) | ||
| 3 | Дискретная математика | Пороговая логика и нейрокомпьютеры | продан | ||
| 4 | Вероятность и статистика | Новые подходы к решению вероятностных задач | 11,00 руб (с учетом НДС) | ||
| 5 | Финансовая и страховая математика | Успехи и перспективы страховой и финансовой математики | продан | ||
| 6 | Математические методы экологии | Математические методы экологии | 11,00 руб (с учетом НДС) | ||
| ТОМ 2 1995 год (на русском языке) | 1 | Методы оптимизации | Математические методы принятия решений | 13,00 руб (с учетом НДС) | |
| 2 | Вероятность и статистика | Статистические методы оценивания эффективности погодных экспериментов | продан | ||
| 3 | Дискретная математика | Теоретическая и практическая сложность решения систем булевых уравнений | 13,00 руб (с учетом НДС) | ||
| 4 | Финансовая и страховая математика | Стохастический анализ в финансах и страховании I | 84,00 руб (с учетом НДС) | ||
| 5 | Финансовая и страховая математика | Стохастический анализ в финансах и страховании II | 84,00 руб (с учетом НДС) | ||
| 6 | Дискретная математика | Вероятностно-статистический анализ последовательностей над конечным алфавитом | 13,00 руб (с учетом НДС) | ||
| ТОМ 3 1996 год (на русском языке) | 1 | Вероятность и статистика | Математические задачи классификации | 15,00 руб (с учетом НДС) | |
| 2 | Вероятность и статистика | Статистические методы оценивания эффективности погодных экспериментов II | 15,00 руб (с учетом НДС) | ||
| 3 | Математические методы экологии | Эколого-экономические модели | продан | ||
| 4 | Дискретная математика | Методы дискретной теории вероятностей | 15,00 руб (с учетом НДС) | ||
| 5 | Методы оптимизации | Эволюционные вычисления и генетические алгоритмы | продан | ||
| 6 | Финансовая и страховая математика | Модели теории временных рядов в финансах и эконометрике | 84,00 руб (с учетом НДС) | ||
| ТОМ 4 1997 год (на русском языке) | 1 | Финансовая и страховая математика | Стохастический анализ в финансах и страховании III | 84,00 руб (с учетом НДС) | |
| 2 | Дискретная математика | Сложность решения задач в дискретной математике | 84,00 руб (с учетом НДС) | ||
| 3 | Вероятность и статистика |
Часть I. Четвертая Всероссийская школа-коллоквиум по стохастическим
методам Часть II. Статистический анализ данных, использующий параметрические семейства распределений |
84,00 руб (с учетом НДС) | ||
| 4 | Вероятность и статистика | Новые статистические технологии поддержки принятия решений | 84,00 руб (с учетом НДС) | ||
| ТОМ 5 1998 год (на русском языке) | 1 | Финансовая и страховая математика | Математическая теория страхования и смежные вопросы | 84,00 руб (с учетом НДС) | |
| 2 | Вероятность и статистика |
Часть I. Пятая Всероссийская школа-коллоквиум по стохастическим методам Часть II. Статистика и управление случайными процессами V |
84,00 руб (с учетом НДС) | ||
| ТОМ 6 1999 год (на русском языке) | 1 | Вероятность и статистика |
Часть I. Перспективные методы анализа, прогноза и
оптимизации стохастических и динамических объектов Часть II. Шестая Всероссийская школа-коллоквиум по стохастическим методам |
84,00 руб (с учетом НДС) | |
| 2 | Математические методы экологии | Моделирование экологических систем | 84,00 руб (с учетом НДС) | ||
| ТОМ 7 2000 год (на русском языке) | 1 | Тезисы докладов Пятой Международной Петрозаводской конференции "Вероятностные методы в дискретной математике" и Первого Всероссийского симпозиума по прикладной и промышленной математике | 84,00 руб (с учетом НДС) | ||
| 2 | Финансовая и страховая математика | Модели стохастической финансовой математики | 137,00 руб (с учетом НДС) | ||
| Дискретная математика | Шифрование данных, безопасность связи | ||||
| Тезисы докладов Первого Всероссийского симпозиума по прикладной и промышленной математике (осенняя сессия) | |||||
| Вероятность и статистика | Тезисы докладов 7 Всероссийской школы-коллоквиума по стохастическим методам | ||||
| ТОМ 8 2001 год (на русском языке) | 1 | Финансовая и страховая математика | Прикладные модели стохастической математики финансов | 180,00 руб (с учетом НДС) | |
| Вероятность и статистика | Марковские модели в физической химии и ферментативной кинетике | ||||
| Тезисы докладов Второго Всероссийского симпозиума по прикладной и промышленной математике (летняя сессия) | |||||
| Тезисы докладов семинара по нелинейному моделированию и управлению | |||||
|
|
|